答辩时间:亚博取款快速安全-5-26(星期日)上午8:00
答辩地点:亚博取款快速安全10号楼402室
学号 | 学生 姓名 | 培养类型 | 专业 (领域) | 导师 | 职称 | 学位论文题目 |
2021****80800006 | 刘云升 | 全日制学术硕士 | 电气工程 | 蔡智超 | 副教授 | 多因素影响下地铁杂散电流分布特性及接地网腐蚀行为研究 |
2021****85400030 | 倪惠发 | 全日制专业硕士 | 控制工程 | 蔡智超 | 副教授 | 基于脉冲压缩技术的电磁超声体波成像检测研究 |
2021****82302004 | 邹志祥 | 全日制学术硕士 | 交通信息工程及控制 | 丁青锋 | 教授 | 高铁场景下基于智能超表面辅助NOMA传输技术研究 |
2021****85400018 | 刘钱粮 | 全日制专业硕士 | 控制工程 | 丁青锋 | 教授 | 云边协同的智能电网需求响应传输与成本优化 |
2021****80800005 | 李坚 | 全日制学术硕士 | 电气工程 | 屈志坚 | 教授 | 基于多集成叠加框架的D-Stacking短期风电场集群功率多步预测研究 |
2021****80800018 | 朱琳 | 全日制学术硕士 | 电气工程 | 屈志坚 | 教授 | 基于空间特征提取与深度集成的接触网剩余使用寿命预测 |
2021****85800001 | 胡文博 | 全日制专业硕士 | 电气工程 | 屈志坚 | 教授 | 基于时空特征和信号处理技术的风电场集群功率区间预测方法研究 |
2021****85800005 | 李婷 | 全日制专业硕士 | 电气工程 | 屈志坚 | 教授 | 基于莫兰指数和季节趋势的LDNE-Stacking短期光伏功率预测研究 |
2021****85800006 | 马帅军 | 全日制专业硕士 | 电气工程 | 屈志坚 | 教授 | 多异学习器融合的锂离子电池健康状态估计及剩余使用寿命预测研究 |
2021****85800010 | 梁家敏 | 全日制专业硕士 | 电气工程 | 屈志坚 | 教授 | 基于HASH-SALT并行均衡的配电网分布式集群查询优化研究 |
2021****85800029 | 张博语 | 全日制专业硕士 | 电气工程 | 屈志坚 | 教授 | 基于孪生网络和空间正则优化的高铁接触网轻飘异物侵限LoSiamRPN跟踪方法 |
2021****85800032 | 王成予 | 全日制专业硕士 | 电气工程 | 杨丰萍 | 教授 | 宽速域内的永磁同步电机无位置传感器复合控制研究 |
2021****85800039 | 张震 | 全日制专业硕士 | 电气工程 | 杨丰萍 | 教授 | 基于深度学习的高铁接触网顶紧螺栓小目标状态检测研究 |
2021****86100004 | 许子煜 | 全日制专业硕士 | 交通运输 | 杨丰萍 | 教授 | 光储微网混合储能控制策略及能量管理研究 |
答辩委员会主席:邹继军教授(东华理工大学)
答辩委员会成员:杨丰萍教授(华东交大),屈志坚教授(华东交大),丁青锋教授(华东交大),展爱云教授(华东交大),蔡智超副教授(华东交大)
答辩秘书: 罗微(华东交大)